產品列表 RODUCTS
13057020018
發布日期:2017-7-15 9:09:40 所屬分類:磁粉制動器 訪問統計:32425
型號 | 技術參數 | 安 裝 尺 寸 | |||||||||||||
額定 轉矩 N.m |
激磁 電流 A |
允許滑差功率W | 冷卻 方式 |
d | H1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d1 | b | |
CZ-0.2 | 2 | 0.4 | 100 | 自冷 | 9 | 55 | 105 | 106 | 20 | 33 | 26 | 100 | 115 | 5.5 | 削平 |
CZ-0.5 | 5 | 0.5 | 300 | 自冷 | 12 | 72 | 139 | 120 | 21 | 23 | 60 | 110 | 125 | 6.5 | 4 |
CZ-1 | 10 | 0.6 | 800 | 水冷 | 12 | 100 | 188 | 135 | 26 | 16 | 70 | 155 | 180 | 9 | 4 |
CZ-2 | 20 | 0.6 | 1600 | 水冷 | 18 | 120 | 220 | 144 | 30 | 20 | 78 | 155 | 190 | 11 | 6 |
CZ-5 | 50 | 0.8 | 3500 | 水冷 | 22 | 150 | 260 | 165 | 35 | 14 | 110 | 185 | 230 | 11 | 6 |
CZ-10 | 100 | 1 | 7000 | 水冷 | 28 | 165 | 300 | 305 | 55 | 37.5 | 100 | 185 | 274 | 13 | 8 |
CZ-20 | 200 | 2 | 10000 | 水冷 | 35 | 180 | 335 | 341 | 70 | 35.5 | 125 | 268 | 320 | 13 | 10 |
CZ-40 | 400 | 2.5 | 12000 | 水冷 | 45 | 210 | 385 | 343 | 70 | 23 | 150 | 300 | 350 | 13 | 14 |
CZ-50 | 500 | 2.5 | 14000 | 水冷 | 60 | 240 | 440 | 634 | 100 | 53 | 230 | 340 | 420 | 17 | 18 |
CZ-100 | 1000 | 2.5 | 18000 | 水冷 | 60 | 280 | 522 | 478 | 100 | 31 | 220 | 430 | 500 | 17 | 18 |
CZ-200 | 2000 | 3 | 25000 | 水冷 | 75 | 325 | 610 | 543 | 110 | 50 | 250 | 520 | 600 | 22 | 20 |
CZ-500 | 5000 | 3 | 40000 | 水冷 | 90 | 430 | 818 | 662 | 140 | 50 | 320 | 600 | 700 | 22 | 25 |
CZ-1000 | 10000 | 4 | 50000 | 水冷 | 120 | 600 | 1125 | 740 | 160 | 40 | 360 | 900 | 1030 | 26 | 32 |
三、磁粉制動器應用范圍: